Kurikulum OBE
Kurikulum OBE (2024)
Kurikulum Outcome-Based Education (OBE) 2024 dirancang dengan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Kurikulum ini mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa agar mampu menghadapi perkembangan dunia akademik, profesional, teknologi, serta kebutuhan dunia kerja.
Semester 1
berfokus pada pengenalan dasar-dasar manajemen, bisnis, ekonomi, dan akuntansi sebagai fondasi awal bagi mahasiswa Program Studi S1 Manajemen. Mahasiswa juga dibekali kemampuan dasar dalam matematika bisnis serta wawasan kebangsaan, bahasa, dan pengembangan diri.
| SEMESTER 1 | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | SMT | Prasyarat |
| 1 | UUW00011 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 | |
| UUW00021 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | 1 | ||
| UUW00031 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | 1 | ||
| UUW00041 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | 1 | ||
| UUW00051 | Pendidikan Agama Buddha | 2 | 1 | ||
| UUW00061 | Pendidikan Agama Kong Hu Chu | 2 | 1 | ||
| UUW00071 | Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa | 2 | 1 | ||
| 2 | UUW00005 | Olah Raga | 1 | 1 | |
| 3 | EMJ1624-101 | Pengantar Manajemen | 3 | 1 | |
| 4 | EMJ1624-102 | Pengantar Bisnis | 3 | 1 | |
| 5 | EMJ1624-103 | Matematika Bisnis | 3 | 1 | |
| 6 | EMJ1624-104 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 1 | |
| 7 | EMJ1624-105 | Pengantar Akuntansi I | 3 | 1 | |
| 8 | EMJ1624-105 | Bahasa Inggris I | 3 | 1 | |
| SUB JUMLAH (SEMESTER 1) | 19 | ||||
Semester 2
memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai dasar-dasar manajemen dan bisnis melalui pembelajaran manajemen sains, statistika bisnis, ekonomi makro, serta akuntansi. Mahasiswa juga mengembangkan kemampuan dalam bahasa Inggris bisnis, wawasan kebangsaan, dan pemanfaatan teknologi melalui Internet of Things (IoT).
| SEMESTER 2 | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | SMT | Prasyarat |
| 1 | UUW00002 | Pancasila | 2 | 2 | - |
| 2 | UUW00003 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | - |
| 3 | UUW00004 | Bahasa Indonesia | 3 | 2 | - |
| 4 | EMJ1624-201 | Manajemen Sains | 3 | 2 | EMJ1624-101, EMJ1624-102, EMJ1624-103 |
| 5 | EMJ1624-202 | Statistika Bisnis I | 3 | 2 | - |
| 6 | EMJ1624-203 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 2 | - |
| 7 | EMJ1624-204 | Pengantar Akuntansi II | 3 | 2 | EMJ1624-105 |
| 8 | UUW00013 | Bahasa Inggris 2 | 1 | 2 | UUW00012 |
| SUB JUMLAH (SEMESTER 2) | 19 | ||||
Semester 3
memperdalam kompetensi manajemen melalui pembelajaran sejarah pemikiran manajemen, manajemen keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, operasi, statistika bisnis, serta akuntansi biaya sebagai dasar penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi.
| SEMESTER 3 | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | SMT | Semi Prasyarat |
| 1 | EMJ1624-301 | Sejarah Pemikiran Manajemen | 3 | 3 | EMJ1624-101 |
| 2 | EMJ1624-302 | Manajemen Keuangan I | 3 | 3 | EMJ1624-101, EMJ1624-102 |
| 3 | EMJ1624-303 | Manajemen Pemasaran I | 3 | 3 | EMJ1624-101, EMJ1624-102 |
| 4 | EMJ1624-304 | MSDM I | 3 | 3 | EMJ1624-101, EMJ1624-102 |
| 5 | EMJ1624-305 | Manajemen Operasi I | 3 | 3 | EMJ1624-101, EMJ1624-102 |
| 6 | EMJ1624-306 | Statistika Bisnis II | 3 | 3 | EMJ1624-101, EMJ1624-102 |
| 7 | EMJ1624-307 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 | EMJ1624-202 |
| 8 | UUW00014 | Bahasa Inggris 3 | 1 | 3 | UUW00013 |
| SUB JUMLAH (SEMESTER 3) | 22 | ||||
Semester 4
mengembangkan pemahaman mahasiswa mengenai penerapan fungsi-fungsi manajemen melalui manajemen lintas budaya, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, operasi, sistem informasi manajemen, serta akuntansi manajemen.
| SEMESTER 4 | |||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SMT | SEMI PRASYARAT |
| 1 | EMJ1624-401 | Akuntansi Manajemen | 3 | 4 | EMJ1624-307 |
| 2 | EMJ1624-402 | Manajemen Lintas Budaya | 3 | 4 | EMJ1624-101 |
| 3 | EMJ1624-403 | Manajemen Keuangan II | 3 | 4 | EMJ1624-302 |
| 4 | EMJ1624-404 | Manajemen Pemasaran II | 3 | 4 | EMJ1624-303 |
| 5 | EMJ1624-405 | MSDM II | 3 | 4 | EMJ1624-304 |
| 6 | EMJ1624-406 | Manajemen Operasi II | 3 | 4 | EMJ1624-305 |
| 7 | EMJ1624-407 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 4 | - |
| SUB JUMLAH (SEMESTER 4) | 21 | ||||
Semester 5
mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam perencanaan dan pengambilan keputusan manajerial melalui kewirausahaan, hukum bisnis, manajemen stratejik, metodologi penelitian bisnis, perilaku keorganisasian, manajemen lembaga keuangan, serta perencanaan dan penganggaran bisnis.
| SEMESTER 5 | ||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SMT | PRASYARAT | SEMI PRASYARAT |
| 1 | EMJ1624-501 | Hukum Bisnis | 3 | 5 | - | EMJ1624-102 |
| 2 | EMJ1624-502 | Manajemen Strategik | 3 | 5 | - | EMJ1624-302, EMJ1624-303, EMJ1624-304, EMJ1624-305, EMJ1624-306 |
| 3 | EMJ1624-503 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 | 5 | - | - |
| 4 | EMJ1624-504 | Perilaku Keorganisasian | 3 | 5 | - | EMJ1624-101, EMJ1624-102 |
| 5 | EMJ1624-505 | Manajemen Lembaga Keuangan | 3 | 5 | - | EMJ1624-302 |
| 6 | EMJ1624-506 | Anggaran dan Perencanaan Bisnis | 3 | 5 | - | EMJ1624-101, EMJ1624-102 |
| 7 | UUW00008 | Kewirausahaan | 2 | 5 | - | EMJ1624-101, EMJ1624-102 |
| SUB JUMLAH (SEMESTER 5) | 20 | |||||
Semester 6
memperkuat kemampuan analitis dan pengambilan keputusan manajerial melalui manajemen mutu, analisis laporan keuangan, pasar keuangan, komunikasi bisnis, manajemen risiko bisnis, serta pemahaman mengenai perekonomian Indonesia.
| SEMESTER 6 | ||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SMT | PRASYARAT | SEMI PRASYARAT |
| 1 | EMJ1624-601 | Manajemen Mutu | 3 | 6 | EMJ1624-406 | |
| 2 | EMJ1624-602 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 6 | EMJ1624-403 | |
| 3 | EMJ1624-603 | Pasar Keuangan | 3 | 6 | EMJ1624-101, EMJ1624-102 | |
| 4 | EMJ1624-604 | Manajemen Risiko Bisnis | 3 | 6 | EMJ1624-302, EMJ1624-303, EMJ1624-304, EMJ1624-305, EMJ1624-306 | |
| 5 | EMJ1624-605 | Komunikasi Bisnis | 3 | 6 | EMJ1624-101, EMJ1624-102 | |
| 6 | EMJ1624-606 | Perekonomian Indonesia | 3 | 6 | ESP21-301, ESP21-304 | |
| 7 | UUW00006 | Internet of Things (IoT) | 2 | 6 | - | |
| SUB JUMLAH (SEMESTER 6) | 20 | |||||
Semester 7
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperdalam bidang konsentrasi manajemen sekaligus memperluas kompetensi melalui mata kuliah pilihan, serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SMT | PRASYARAT | SEMI PRASYARAT | KETERANGAN |
| 1a | EMJ1624-701 | Seminar Manajemen Keuangan | 3 | 7 | EMJ1624-403 | Konsentrasi Manajemen Keuangan | |
| 1b | EMJ1624-702 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | 7 | EMJ1624-404 | Konsentrasi Manajemen Pemasaran | |
| 1c | EMJ1624-703 | Seminar Manajemen SDM | 3 | 7 | EMJ1624-405 | Konsentrasi Manajemen SDM | |
| 1d | EMJ1624-704 | Seminar Manajemen Operasi | 3 | 7 | EMJ1624-406 | Konsentrasi Manajemen Operasi | |
| 1e | EMJ1624-705 | Seminar Pasar Modal | 3 | 7 | EMJ1624-603 | Konsentrasi Pasar Modal | |
| 1f | EMJ1624-706 | Seminar International Business | 3 | 7 | EMJ1624-402 | Konsentrasi Bisnis Internasional | |
| 1g | EMJ1624-707 | Start-up Bisnis | 3 | 7 | EMJ1624-707 | Konsentrasi Kewirausahaan | |
| 2a | EMJ1624-709 | Analisis Kredit dan Pembiayaan | 3 | 7 | EMJ1624-403 | ||
| 2b | EMJ1624-710 | Manajemen Penjualan | 3 | 7 | EMJ1624-404 | ||
| 2c | EMJ1624-711 | Manajemen Kinerja SDM | 3 | 7 | EMJ1624-405 | ||
| 2d | EMJ1624-712 | Manajemen Rantai Pasokan | 3 | 7 | EMJ1624-406 | ||
| 2e | EMJ1624-713 | Etika dan Hukum Pasar Modal | 3 | 7 | EMJ1624-603 | ||
| 2f | EMJ1624-714 | Intercultural Communication & Negotiation Skills | 3 | 7 | EMJ1624-402 | ||
| 3 | EMJ1624-715 | Pengembangan Model Bisnis | 3 | 7 | EMJ1624-506 | ||
| 4 | UUW00009 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | 7 | Minimal 110 SKS | ||
| 5 | MK Pilihan I | 3 | 7 | Bisa lintas konsentrasi dan lintas prodi. Semi prasyarat dan teknis lebih lanjut diatur oleh Prodi. | |||
| 6 | MK Pilihan II | 3 | 7 | ||||
| 7 | MK Pilihan III | 3 | 7 | ||||
| SUB JUMLAH (SEMESTER 7) | 18 | ||||||
Konsentrasi
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperdalam bidang konsentrasi manajemen sekaligus memperluas kompetensi melalui mata kuliah pilihan.
| MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI | ||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SMT | SEMI PRASYARAT | KETERANGAN |
| Konsentrasi Manajemen Keuangan | ||||||
| 1 | EMJ1624-7015 | Keuangan Syariah | 3 | 7 | EMJ1624-403 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) |
| 2 | EMJ1624-7016 | Decentralized Finance | 3 | 7 | EMJ1624-403 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) |
| 3 | EMJ1624-7017 | Wealth Management | 3 | 7 | EMJ1624-403 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) |
| Konsentrasi Manajemen Pemasaran | ||||||
| 4 | EMJ1624-7018 | E-Commerce | 3 | 7 | EMJ1624-404 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) |
| 5 | EMJ1624-7019 | Manajemen Merek | 3 | 7 | EMJ1624-404 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) |
| 6 | EMJ1624-7020 | Perilaku Konsumen | 3 | 7 | EMJ1624-404 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) |
| Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia | ||||||
| 7 | EMJ1624-7021 | Manajemen Kompensasi | 3 | 7 | EMJ1624-405 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) |
| 8 | EMJ1624-7022 | Manajemen Pelatihan dan Pengembangan | 3 | 7 | EMJ1624-405 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) |
| 9 | EMJ1624-7023 | Manajemen Karir | 3 | 7 | EMJ1624-405 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) |
| 10 | EMJ1624-7024 | Hubungan Industrial | 3 | 7 | EMJ1624-405 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) |
| Konsentrasi Manajemen Operasional | ||||||
| 11 | EMJ1624-7025 | Manajemen Teknologi | 3 | 7 | EMJ1624-406 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) |
| 12 | EMJ1624-7026 | Green Operation Management & Sustainability | 3 | 7 | EMJ1624-406 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) |
| Konsentrasi Manajemen Bisnis Internasional | ||||||
| 13 | EMJ1624-7027 | Finance of International Business | 3 | 7 | EMJ1624-402 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) |
| 14 | EMJ1624-7028 | International Marketing | 3 | 7 | EMJ1624-402 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) |
| 15 | EMJ1624-7029 | International HRM | 3 | 7 | EMJ1624-402 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) |
| 16 | EMJ1624-7030 | Global Operations Management | 3 | 7 | EMJ1624-402 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) |
| 17 | EMJ1624-7031 | International Business in Asia-Pacific | 3 | 7 | EMJ1624-402 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) |
| 18 | EMJ1624-7032 | International Business Law | 3 | 7 | EMJ1624-402 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) |
| Konsentrasi Kewirausahaan | ||||||
| 19 | EMJ1624-7033 | Family Enterprise Management | 3 | 7 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) | |
| 20 | EMJ1624-7034 | Social Enterprise Management | 3 | 7 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) | |
| 21 | EMJ1624-7035 | Managing Innovation | 3 | 7 | Pilihan (Konsultasikan dengan KaProdi) | |
Semester 8
difokuskan pada penyelesaian tugas akhir melalui penyusunan skripsi yang mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan penelitian serta manajemen yang telah diperoleh selama masa studi.
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SMT | PRASYARAT | SEMI PRASYARAT | KETERANGAN |
| 1 | EMJ1624-801 | Tugas Akhir | 6 | 8 | EMJ1624-503, 115 SKS |
||
| SUB JUMLAH (SEMESTER 8) | 6 | ||||||